CT-1001C (47~1050 МГц) Конвертер FTTH CATV O/E Производство по индивидуальному заказу
Функции
▶Не требуется электропитание, нет энергопотребления
▶Рабочая полоса пропускания 45~1050 МГц
▶Выходной уровень = 68 дБмкВ (Pin = -1 дБм)
Приложения
▶КАТВ ФТТХ
▶ТРОЙНАЯ ИГРА
▶FTTH PON
Технические индикаторы
Производительность | Индекс | Пополнить | ||
Оптическийpro Perties
| Кабельное телевидение Рабочая длина волны
| (нм)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/ВФ | |||
Изоляция канала | (дБ) | ≥40 | 1550 нм и 1490 нм | |
Отзывчивость
| (А/Б)
| ≥0,85 | 1310 нм | |
≥0,9 | 1550 нм | |||
Диапазон полученной оптической мощности | (дБ) | -14 ~+2 | Цифровое телевидение (MER>29 дБ) | |
Потеря оптического отражения | (дБ) | ≥55 |
| |
Волоконно-оптическая связь
|
| СК/АПК | CT1001C-SA | |
ЛК/АПК | CT1001C-FA | |||
Цифровая ссылка lTV Charact Eristics
| Рабочая полоса пропускания | (МГц) | 45~1050 |
|
Выходной уровень | (дБмкВ) | >68 | Цифровое телевидение (Pin =-1дБм) | |
Возвратная потеря | (дБ) | ≥14 | 47 ~ 862 МГц | |
Выходное сопротивление | (Ом) | 75 |
| |
Количество выходных портов |
| 1 | ||
РЧ-разъем |
| |||
Цифровая ссылка lTV Charact Eristics
| ОМИ | (%) | 4.3 |
|
МЭР
|
(дБ)
| ≥38 | Контакт: +1~-6дБм | |
≥30 | Контакт=-13,0 дБм | |||
БЕР | (дБ) | <1,0E-9 | Контакт: + 2,0 ~-14 дБм | |
Общие характеристики
| Рабочая температура | (℃) | -20 ~ +55 |
|
Температура хранения | (℃) | -40 ~ 85 |
| |
Рабочая относительная влажность | (%) | 5 ~ 95 |
| |
РАЗМЕР(Ш)×(Д)×(В) | (мм) | 23×53×12 | Тип UPC/APC |
Тестовые данные цифрового телевидения
Тестовый канал: 155 МГц
Приколоть (дБм)
| Vo (дБм)
| МЭР
| БЕР | Контакт (дБм)
| Во (дБм)
| МЭР
| БЕР | ||
ПОЧТА | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | ПОЧТА | ПРЕДВАРИТЕЛЬНО | ||||||
+2,0 | 77,2 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +2,0 | 71,2 | 38,5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+1,0 | 75,5 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +1,0 | 69,7 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
+0,0 | 73,7 | 38,8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | +0,0 | 68,5 | 39,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-1,0 | 71,8 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -1,0 | 67,7 | 38,7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-2,0 | 69,7 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -2,0 | 66,2 | 38,8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-3,0 | 67,7 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -3,0 | 64,3 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-4,0 | 65,8 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -4,0 | 62,2 | 38,7 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-5,0 | 63,4 | 38,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -5,0 | 60,5 | 38,3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-6,0 | 61,3 | 38,3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -6,0 | 58,6 | 38,2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-7,0 | 59,0 | 38,1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -7,0 | 57,5 | 37,5 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-8,0 | 57,8 | 37,8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -8,0 | 55,5 | 37,2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-9,0 | 55,6 | 37,3 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -9,0 | 53,2 | 36,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-10,0 | 53,5 | 36,1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -10,0 | 51,2 | 35,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-11,0 | 51,5 | 35,2 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -11,0 | 49,2 | 34,9 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-12,0 | 49,3 | 35,4 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -12,0 | 47,4 | 33,1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-13,0 | 47,2 | 33,8 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -13,0 | 45,4 | 31,1 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-14,0 | 45,6 | 32,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 | -14,0 | 43,5 | 29,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
-15,0 | 43,9 | 30,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
|
-16,0 | 41,9 | 28,0 | <1,0E-9 | <1,0E-9 |
|
|
|
|
Серия продуктов
Модель | Входная длина волны | Кабельное телевидение Рабочая длина волны | Длина волны пропускания | Оптоволоконный разъем |
CT1001C/NC-SA | 1310 ИЛИ 1550 нм | 1260~1620 нм | - | СК/АПК |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490/1550 нм | 1540~1563 нм | - | СК/АПК |
CT1001C/NC-FA | 1310 ИЛИ 1550 нм | 1260~1620 нм | - | ФК/АПК |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490/1550 нм | 1540~1563 нм | - | ФК/АПК |